2008年度 推薦・AO・編入 合格実績
今年もメルリックスから合格者が続いています。(2008/1/9現在)
| ●医学部 48名合格 | |||||
| 岩手医科大学 | 3名 | 獨協医科大学 | 3名 | 埼玉医科大学 | 1名 |
| 東京医科大学 | 1名 | 東京女子医科大学 | 5名 | 北里大学 | 6名 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 2名 | 愛知医科大学 | 3名 | 藤田保健衛生大学 | 2名 |
| 産業医科大学 | 1名 | 福岡大学 | 1名 | 獨協医科大学【AO】 | 1名 |
| 金沢医科大学【AO】 | 2名 | 東海大学【編入】 | 17名 | - | - |
| AOで獨協医科と金沢医科、両方に合格者が出ました。獨協医科の合格者は勢いがついて東海編入にも見事合格してくれました。東医の合格者は女子で、何故か東医はメルリックスから女子が多く合格しています。岩手医科は1浪2名、現役1名で、浪人生が頑張りました。愛知医科は男子1名女子2名で、岩手医科も男子1名、女子2名と同じ結果でした。藤田保健は、現役男子と2浪男子でした。埼玉医科と産業医科も女子優位は変わりません。獨協医科は男子2名、女子1名、聖マリはそれぞれ男女各1名ずつでした。北里は6名合格と頑張ってくれましたが、男子1名、女子5名と、ここは特に女子優位が目立ちました。女子医は5名合格ですが、昨年の8名には届きませんでした。編入は、東海で15名という圧倒的に合格者を出すことができました。 | |||||
| ●歯学部 29名合格 | |||||
| 岩手医科大学 | 2名 | 奥羽大学 | 2名 | 東京歯科大学 | 2名 |
| 日本大学(松戸歯) | 4名 | 昭和大学 | 5名 | 神奈川歯科大学 | 2名 |
| 鶴見大学 | 2名 | 明海大学【AO】 | 2名 | 福岡歯科大学【AO】 | 1名 |
| 東京歯科大学【編入】 | 1名 | 昭和大学【編入】 | 1名 | 日本大学(歯)【編入】 | 1名 |
| 日本歯科大学(東京)【編入】 | 3名 | 新潟大学【編入】 | 1名 |
- |
- |
| AOでは明海、福岡歯科で合格者が出ました。特に明海は、厳しい試験内容をよく乗り越えてくれました。岩手医科、鶴見は現役に混じって浪人生がそれぞれ1名ずつ合格してくれました。難関の昭和に5名、東京歯科に2名が合格してくれましたが、やはり学力的にもしっかりした受験生ばかりでした。編入はみんな意欲を持って取り組んでくれ、3人が2校に合格してくれました。 | |||||

