2010年度入試 医学部定員増に関わるお知らせ(1/15更新)
2010年度入試の医学部定員増が文部科学省より発表されました。まだ正式な認可は下りていませんが、ほぼ確定です。(私立医学部 13校70人増、国公私立あわせて360人増。)
受験資格など詳しくは各大学のHP、または募集要項をご確認下さい。
| 大学名 | 09年度 定員 |
10年度 定員 |
10年度増員計画 | 備考 | |||
| 地域枠 | 研究医枠 | 歯学部 定員 振替枠 |
|||||
| 県内 | 県外 | ||||||
| 岩手医科 | 110 | 125 | 10 | 5 | 学士編入、および一般入試で募集 | ||
| 自治医科 | 113*1 | 113*1 | |||||
| 獨協医科 | 110 | 115 | 5 | 一般入試およびセ試利用入試で募集 | |||
| 埼玉医科 | 110 | 115 | 5 | 入学者のうちから希望者を募集 | |||
| 杏林 | 105 | 111 | 5 | 1(茨城県) | 一般入試およびセ試利用入試で募集 | ||
| 慶應義塾 | 110 | 112 | 2 | 一般入試で募集 | |||
| 順天堂 | 110 | 119 | 5 | 1(千葉県) 2(新潟県) |
1 | ※ | |
| 昭和 | 110 | 110 | |||||
| 帝京 | 110 | 112 | 1(福島県) | 1 | 一般入試で募集 | ||
| 東京医科 | 113 | 115 | 2(茨城県) | 一般入試で募集 | |||
| 東京慈恵会医科 | 105 | 105 | |||||
| 東京女子医科 | 110 | 110 | |||||
| 東邦 | 110 | 110 | |||||
| 日本 | 120 | 120 | |||||
| 日本医科 | 110 | 112 | 1(千葉県) 1(福島県) |
一般入試で募集 | |||
| 北里 | 110 | 112 | 2(山梨県) | 一般入試で募集 | |||
| 聖マリアンナ医科 | 110 | 115 | 5 | 一般入試で募集 | |||
| 東海 | 110 | 110 | |||||
| 金沢医科 | 110 | 110 | |||||
| 愛知医科 | 105 | 105 | |||||
| 藤田保健衛生 | 110 | 110 | |||||
| 大阪医科 | 110 | 110 | |||||
| 関西医科 | 110 | 110 | |||||
| 近畿 | 95 | 105 | 3 | 2(奈良県) 5(和歌山県) |
一般前期で募集 | ||
| 兵庫医科 | 110 | 110 | |||||
| 川崎医科 | 110 | 110 | |||||
| 久留米 | 110 | 115 | 5 | 一般入試で募集 | |||
| 産業医科 | 105 | 105 | |||||
| 福岡 | 110 | 110 | |||||
| *1 地域枠3名含む ※東京都地域枠 5名→10名に増員。新潟県地域枠2名で募集。千葉県地域枠・研究医枠は一般入試・セ試利用前期・セ試利用後期で募集。 |
| 2010.1.15付更新 |

